Transparens
Nedan ges upplysningar om Camurus värdeöverföringar, publicerade i enlighet med gällande lagar, förordningar och/eller branschkod. Vidare redovisas också nedan mer detaljerade uppgifter om Camurus bidrag och donationer till hälso- och sjukvården och patientorganisationer samt Investigator Sponsored Studies (forskningsprojekt som drivs av externa forskare med stöd från Camurus).
Värdeöverföringar till hälso-och sjukvården och/eller patientorganisationer
Tyskland:
Camurus GmbH Veroeffentlichung der AKG Transparenzregel 2023 (Excel, German)
Camurus GmbH Transparency reporting AKG 2023 (Excel, English)
Camurus GmbH Veroeffentlichung der AKG Transparenzregel 2022 (Excel, German) Camurus GmbH Transparency reporting AKG 2022 (Excel, English)
Belgien: Transparency register – Be Transparent
Frankrike: Transparence – Santé Public
Bidrag och donationer till hälso- och sjukvården samt patientorganisationer
Nedan finns information om de bidrag och donationer som Camurus AB beviljat sedan januari 2022, inklusive ansökningar om bidrag och donationer som har mottagits av våra dotterbolag. Redovisningen omfattar bidrag och donationer som ges till hälso- och sjukvårdsorganisationer (t.ex. hälso- och sjukvård, medicinsk eller vetenskaplig förening eller sammanslutning, sjukhus, klinik, stiftelse, universitet eller annan läroanstalt) eller liknande (t.ex. forskningsinstitutioner inom medicinområdet), och patientorganisationer och liknande.
Under 2023 uppdateras denna information regelbundet allteftersom nya stödprojekt har beviljats av Camurus och avtalats med den mottagande organisationen.
Tidigare år:
Redovisning av bidrag och donationer 2023 (pdf)
Redovisning av bidrag och donationer 2022 (pdf)
Redovisning av bidrag och donationer 2024
Datum för godkännande | Organisation (mottagare) | Land/region (mottagare) | Patientorganisation (Ja/ Nej) | Projektbeskrivning | Ändamål/kategori | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 november 2024 | PCM Scientific | Storbritannien | Nej | “IOTOD 2024 CME program and winter webinar” | Utbildning /sammankomst | 9 850 GBP |
11 november 2024 | Sunnybrook Health Sciences Centre | USA | Nej | “Neuroendocrine Cancer (NETs) fellowship program” | Utbildning / Forskning | 75 000 CAD |
- | Les Restos du Cœur | Frankrike | Nej | - | Camurus' Value Award donation Q3 2024 | 200 EUR |
16 oktober 2024 | Scottish Drugs Forum | Storbritannien | Nej | “Amplifying Voices of People with Lived and Living Experience of Substance Use” | Sammankomst Kommunikation/stöd till påverkansarbete | 75 000 GBP |
3 september 2024 | Church on The Street | Storbritannien | Nej | “COTS Educational Programme” | Utbildning | 15 000 GBP |
16 augusti 2024 | Cleveland Clinic Educational Foundation | USA | Nej | “Contemporary Issues in Pituitary Disease” | Utbildning /sammankomst | 2 500 USD |
13 augusti 2024 | Gertox | Frankrike | Nej | “Raise awareness around health and prison” | Utbildning / Sjukdomsupplysande | 10 000 EUR |
13 augusti 2024 | DDN Magazine (CJ Wellings Ltd) | Storbritannien | Nej | “‘Know Your Meds’ Information Resource” | Utbildning / Sjukdomsupplysande | Utbildning / Sjukdomsupplysande |
12 augusti 2024 | JES Bundesverband | Tyskland | Ja | “35 Jahre JES Netzwerk - Vom „Junkie“ zum erfolgreichen Koopera onspartner Fachtag zur Jubiläum des bundesweiten JES Netzwerks” | Utbildning /sammankomst | 2 000 EUR |
12 augusti 2024 | ENETS / European Neuroendocrine Tumor Society e.V. | Tyskland | Nej | “NextGEN ENETS Scientific Workshop 2024” | Utbildning /sammankomst | 10 000 EUR |
- | Nova Ukraine | USA | Nej | - | Camurus' Value Award donation Q2 2024 | 200 EUR |
29 juli 2024 | The Pituitary Society | USA | Nej | “7th Preceptorship Course for Fellows-in-Training” | Utbildning /sammankomst | 30 000 USD |
17 juni 2024 | Lived expert | Storbritannien | Ja | “Giving a voice to people in prison” | Forskning/stöd till påverkansarbete | 10 800 GBP |
31 maj 2024 | Phoenix Futures | Storbritannien | Nej | “Anti-Stigma Network” | Utbildning / Sjukdomsupplysande | 10 000 GBP |
24 april 2024 | ENETS / European Neuroendocrine Tumor Society e.V. | Tyskland | Nej | “ENETS E-Learning Programme 2024” | Utbildning /sammankomst Sjukdomsupplysande kampanj | 5 000 EUR |
19 april 2024 | Mainline | Nederländerna | Nej | “Prison health break - Bringing back harm reduction to Dutch prison” | Patientstöd | 20 000 EUR |
- | Motor Neuron Disease (MND) New South Wales | Australien | Ja | - | Camurus Value Award donation Q1 2024 | 200 EUR |
26 mars 2024 | PCM Scientific | Storbritannien | Nej | “IOTOD 2024 EU Digital CME program” | Utbildning | 75 761 GBP |
26 mars 2024 | President and Fellows of Harvard College acting through Harvard Medical School | USA | Nej | President and Fellows of Harvard College acting through Harvard Medical School | Utbildning /sammankomst | 7 500 USD |
21 februari 2024 | Netzwerk Neuroendokrine Tumoren (NeT) e.V. | Tyskland | Ja | “21. Überregionaler Tumortag in Münster” | Utbildning /sammankomst | 4 000 EUR |
12 februari 2024 | Monash University | Australien | Nej | “Stigma Training for General Practitioners (GPs) working in Victoria, Australia, to increase Medication Assisted Treatments of Opioid Dependence (MATOD)” | Utbildning / Forskning | 56 412,2 AUD |
2 februari 2024 | PCM Scientific | Storbritannien | Nej | “IOTOD 2024 webinar series” | Utbildning /sammankomst | 45 000 EUR |
19 januari 2024 | Fonds Addict’AIDE | Frankrike | Nej | “Addiction expert patients” | Patientstöd | 5 000 EUR |
19 januari 2024 | The General Hospital Corp dba Massachusetts General Hospital | USA | Nej | “Massachusetts General Hospital (MGH) Neuroendocrine Unit Physicians’ Pituitary Information Service (PPIS)” | Utbildning | 5 000 USD |
- | Hjärt-Lungfonden | Sverige | Nej | - | Camurus Value Award donation Q4 2023 | 200 EUR |
- | McMillan Cancer | Storbritannien | Ja | - | Camurus Value Award donation Q4 2023 | 200 EUR |
- | NACOA | Tyskland | Ja | - | Camurus Value Award donation Q4 2023 | 200 EUR |
Instigator Sponsored Studies (ISS)
Camurus har flertalet pågående ”Investigator Sponsored Studies (ISS)” – forskningsprojekt som drivs av externa forskare med stöd från Camurus med syftet att stärka den vetenskapliga evidensbasen. Camurus bistår i dessa studier med finansiellt stöd och/eller med produkt, men är inte involverade i utformandet, utförandet eller tolkning av resultaten.
Redovisning Investigator sponsored studies (ISS)
PÅGÅENDE | ||||
---|---|---|---|---|
Datum för godkännande/ kontrakt signerat | Organisation (mottagare) | Land (mottagare) | Studiens titel | Summa |
23 juni 2023 | University of Bordeaux | Frankrike | OBAP-A prospective observational study in naturalistic settings to describe Buvidal introduction in France: change in severity of addiction and health related quality of life over a period of 3 months | 312 928,80 EUR |
13 december 2013 | LVR University Hospital Essen, University of Duisburg-Essen | Tyskland | Substitution im Alter - Substitution treatment in the elderly – Needs, fears and expectancies of an age-based treatment | 12 000 EUR |
AVSLUTADE | ||||
Datum för godkännande/ kontrakt signerat | Organisation (mottagare) | Land (mottagare) | Studiens titel | Summa |
11 januari 2023 | Medical University Centre Hamburg-Eppendorf (UKE) | Tyskland | Evaluation of treatment needs among opioid dependent drug users currently not in opioid substitution treatment | 83 900 EUR |
14 juni 2023 | Monash University | Australien | Australian clinicians’ views, knowledge and experiences of long-acting injectable buprenorphine: How can care be optimised in the future? | 99 983 EUR |