Finansiella rapporter
Rapport | Presentation | Webcast | |
---|---|---|---|
2024 | |||
16 juli, 2024 Camurus delårsrapport andra kvartalet 2024 | |||
08 maj, 2024 Camurus delårsrapport januari-mars 2024 | |||
2023 | |||
28 mars, 2024 Camurus årsredovisning för 2023 | |||
15 februari, 2024 Camurus Bokslutskommuniké 2023 | |||
09 november, 2023 Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2023 | |||
18 juli, 2023 Camurus delårsrapport andra kvartalet 2023 | |||
10 maj, 2023 Camurus delårsrapport januari-mars 2023 | |||
2022 | |||
30 mars, 2023 Camurus årsredovisning för 2022 | |||
14 februari, 2023 Camurus Bokslutskommuniké 2022 | |||
10 november, 2022 Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2022 | |||
15 juli, 2022 Camurus delårsrapport andra kvartalet 2022 | |||
12 maj, 2022 Camurus delårsrapport januari-mars 2022 | |||
2021 | |||
06 april, 2022 Camurus årsredovisning för 2021 | |||
16 februari, 2022 Camurus Bokslutskommuniké 2021 | |||
04 november, 2021 Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2021 | |||
15 juli, 2021 Camurus delårsrapport andra kvartalet 2021 | |||
06 maj, 2021 Camurus delårsrapport januari-mars 2021 | |||
2020 | |||
14 april, 2021 Camurus årsredovisning för 2020 | |||
11 februari, 2021 Camurus Bokslutskommuniké 2020 | |||
05 november, 2020 Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2020 | |||
16 juli, 2020 Camurus delårsrapport andra kvartalet 2020 | |||
07 maj, 2020 Camurus delårsrapport januari-mars 2020 | |||
2019 | |||
08 april, 2020 Camurus årsredovisning för 2019 | |||
12 februari, 2020 Camurus Bokslutskommuniké 2019 | |||
08 november, 2019 Camurus delårsrapport januari-september 2019 | |||
18 juli, 2019 Camurus delårsrapport januari-juni 2019 | |||
09 maj, 2019 Camurus delårsrapport januari-mars 2019 | |||
2018 | |||
15 april, 2019 Camurus årsredovisning för 2018 | |||
06 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018 | |||
25 oktober, 2018 Delårsrapport januari-september 2018 | |||
17 juli, 2018 Delårsrapport januari-juni 2018 | |||
03 maj, 2018 Delårsrapport januari-mars 2018 | |||
2017 | |||
22 mars, 2018 Camurus årsredovisning för 2017 | |||
15 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017 | |||
26 oktober, 2017 Delårsrapport januari-september 2017 | |||
13 juli, 2017 Delårsrapport januari-juni 2017 | |||
03 maj, 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 | |||
2016 | |||
30 mars, 2017 Camurus årsredovisning för 2016 publicerad | |||
16 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016 | |||
08 november, 2016 Delårsrapport januari-september 2016 | |||
14 juli, 2016 Delårsrapport januari-juni 2016 | |||
17 maj, 2016 Camurus delårsrapport januari-mars 2016 | |||
2015 | |||
30 mars, 2016 Camurus årsredovisningen för 2015 offentliggjord | |||
17 februari, 2016 Bokslutskommuniké januari-december 2015 | |||
22 oktober, 2015 Camurus AB Delårsrapport januari - september 2015 |